Jysk Energi A.m.b.a har oprettet en specialpulje på 3 mio. kroner, der skal bidrage til at kickstarte kultur- og foreningslivet efter coronatiden.
Puljens bestyrelse har nu besluttet hvilke ansøgninger der bliver tilgodeset i puljen. Her følger en liste, der er fordelt på de fire kredse, som vores andelshavere er inddelt i.
Bemærk: Jysk Energi kontakter alle beløbsmodtagere i løbet af en uge i forbindelse med udbetaling af donationerne.
Kreds 1
Borbjerg Gymnastik og Ungdomsforening | 18.890 kr. |
Cirkusskolen Cirk O & Idom-Råsted Idrætsforening | 43.180 kr. |
DCH Holstebro, Nr. Felding | 5.000 kr. |
DDS Storaa Gruppe | 29.512 kr. |
FDF Mejdal | 33.000 kr. |
Grundejerforeningen Lærkesporen | 62.958 kr. |
Handbjerg Sejlklub | 61.800 kr. |
Hogager Borgerforening | 50.000 kr. |
Holstebro Sportsrideklub | 40.000 kr. |
Mejdal-Halgård Fitness | 75.000 kr. |
Mejdal Koret | 25.000 kr. |
Mejdal-Halgård fodbold | 45.000 kr. |
Mejdal-Halgård Håndbold | 35.000 kr. |
Mejdal-Halgård Tennisklub | 38.750 kr. |
Mejrup Badminton & Squash | 20.000 kr. |
Mejrup Cykelklub | 24.900 kr. |
Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening | 15.000 kr. |
Rideklubben Snegla, Nr. Felding | 45.000 kr. |
Søndertoft Rideklub | 40.000 kr. |
Tvis Borgerforening | 40.500 kr. |
Tvis FDF | 21.600 kr. |
Tvis Fodbold | 15.000 kr. |
Tvis Mølle Have | 13.507 kr. |
Vinding UIF | 35.000 kr. |
Kreds 2
Bøvling Borgerforening | 68.750 kr. |
Foreningen ET4U | 10.000 kr. |
Four Roses MC | 50.000 kr. |
Fåre Lokalforening | 25.000 kr. |
Hjerm FIF | 44.990 kr. |
KFUM Spejdere Vemb Wosborg Gruppe | 5.525 kr. |
KFUM Spejderne Tangsø Gruppen | 22.314 kr. |
Langhøj Fitness | 80.000 kr. |
Langhøj Håndbold | 20.000 kr. |
Langhøj Spejderne i Asp | 10.000 kr. |
Langhøj Hallen | 20.000 kr. |
Møborg Flynder Pensionistforening | 10.000 kr. |
Resen KFUM Håndbold | 20.000 kr. |
Schæferhundeklubben kreds 45 | 15.000 kr. |
Struer Rideklub | 40.000 kr. |
Tangsø Forenede Sportsklubber | 57.000 kr. |
Vejrum Borger- og Gymnastikforening | 50.000 kr. |
Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Meningsråd | 55.000 kr. |
Vemb Aktivitetscenter | 30.000 kr. |
Venø Festival | 25.000 kr. |
Kreds 3
Den selvejende institution Biohuset Lemvig | 100.000 kr. |
Fabjerg KFUM & K Idræt | 19.981 kr. |
FDF Lemvig | 30.000 kr. |
Gjellerodde Grundejerforening | 33.000 kr. |
Gudum Nissum Idræts Forening GNIF | 47.128 kr. |
Kræftens Bekæmpelse, Lemvig lokalforening | 5.000 kr. |
Lemvig Fitness | 100.000 kr. |
Lemvig Landbo Senior | 5.000 kr. |
Lemvig Lawn Tennisklub | 50.000 kr. |
Lemvig Motionscenter 24/7 | 30.000 kr. |
Lemvig og Omegns Motor Sport | 18.500 kr. |
Lemvig Oldboys Klub i Lemvig Golfklub | 4.000 kr. |
Lemvig Ponygård | 15.000 kr. |
Lemvig Roklub | 40.000 kr. |
Museet for Religiøs Kunst og Bodil Kaalund Saml. Reg. Fond | 50.000 kr. |
Nordvestjysk Vævekreds | 10.248 kr. |
Nørre Nissum Borgerforening | 58.000 kr. |
Resen Husholdningsforening | 8.000 kr. |
Solsikkerne, Lemvig | 10.000 kr. |
Teaterkredsen Limfjorden | 75.000 kr. |
Thøger Larsen Gruppen og De Grønne Spejdere Lemvig | 10.000 kr. |
Vennekredsen for Østområdet + Ældres Venner i Nr. Nissum | 55.000 kr. |
Kreds 4
18b`s Makkere | 47.500 kr. |
Bovbjerg Fyr | 50.000 kr. |
FDF Thyborøn | 16.527 kr. |
Fjaltring-Trans Borgerhus | 6.000 kr. |
Foreningen Gjellergård | 20.000 kr. |
Harboøre Centeret | 50.000 kr. |
Harboøre Fjordfiskerforening/Haarumhavn | 30.000 kr. |
Harboøre IF | 70.000 kr. |
Humørklubben Thyborøn | 10.500 kr. |
Klinkby Familie & Samfund | 50.000 kr. |
Klinkby Idrætsforening | 48.000 kr. |
Lemvig Flyveklub | 15.000 kr. |
Lemvig Kredsen, Danske Folkekirkelige Søndagsskoler | 14.000 kr. |
Ramme Borger & Håndværkerforening | 70.000 kr. |
Ramme-Lomborg Idrætsforening | 50.000 kr. |
Thyborøn Fritid | 50.000 kr. |
Thyborøn Sejlklub | 10.000 kr. |
Thyborøn-Harboøre Jagtforening | 7.000 kr. |
Tuskær, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter | 40.500 kr. |
Vandborg-Ferring Fælleshus | 50.000 kr. |
Vestjysk Nimbusklub | 20.000 kr. |
Du kan læse mere om baggrunden for puljen her.
Specialpuljen 2021
Tillykke til alle beløbsmodtagere!